产品租赁/剪叉式高空作业设备
联系我们
400-0468-911
028-67583831
在线与我们的客服沟通
admin@chinawote.net
关注我们的微信和微博
地址:郫县成都现代工业港北片区港大路739号
查找离您最近的租赁中心:
电源
|
|
R10 | |
蓄电池 | 4 x 6V, 220 AH |
充电器 | 25 安培 |
基本规格 | |
电源 | |
R10 | |
刹车 | 电力, 摩擦 |
容量 - 液压油箱 | 9L |
地面承载力 | 7.60 Kg/cm2 |
液压泵 | 3.2立方厘米转速@178千克平方厘米 |
整车重量 | 2300 kg |
性能参数 | |
R10 | |
行驶速度-平台升高 | 0.80 km/h |
行驶速度-平台降低 | 4 km/h |
爬坡度 | 25 % |
升高时间 | 60 sec. |
降低时间 | 60 sec. |
最大行驶高度 | 9.75 m |
平台载重 - 伸展 | 120 kg |
平台载重 - 不受限 | 320 kg |
转弯半径 - 外侧 | 3.18 m |
尺寸数据 | |
R10 | |
离地间隙 | 10.40 cm |
机器高度 | 2.41 m |
机器高度-折叠栏杆 | 1.98 m |
机器长度 | 2.30 m |
机器宽度 | 1.22 m |
平台尺寸 A | 1.08m |
平台尺寸 B | 2.15 m |
平台延伸长度 | 0.86 m |
平台高度-降低 | 1.40m |
平台栏杆高度 | 1 m |
轮胎尺寸 | 无痕实心轮胎 |
轴距 | 1.85 m |
平台高度 | 9.75 m |
